Gemini Free
GooglePreço
$0 / mês
Modelos incluídos
4
Preços
| Cobrança | Detalhes | Ver plano |
|---|---|---|
| $0 / mês | — | Ver plano |
Comparar planos da Google
| Plano | Preço por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| Gemini FreeEste plano | $0 / mês | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / mês | — |
| Google AI Plus | $4.99 / mês | — |
| Google AI Pro | $19.99 / mês | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / mês | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / mês | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / mês | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / mês | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
Principais recursos
| Recurso | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Audio Overviews | Limited | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | Limited | - |
| Image Generation | Limited | - |
Acesso aos modelos do plano
| Modelo |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Flow only, limited access |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Gemini app image tool; lower limits than paid plans |
| Gemini 4 Hydrogen Only via auto model selection when the prompt needs more reasoning |
| Gemini Omni 1.2 Flash Flow only, 3-10s clips, uses 50 daily Flow credits |
O acesso aos modelos mostrado aqui foi verificado em 13 de nov. de 2026 ou depois