价格
$0 / 1个月
包含的模型
4
价格
| 计费 | 详情 | 查看套餐 |
|---|---|---|
| $0 / 1个月 | — | 查看套餐 |
比较 Google 的方案
| 方案 | 每月价格 | 每 100 万 Token |
|---|---|---|
| Gemini Free当前方案 | $0 / 1个月 | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / 1个月 | — |
| Google AI Plus | $4.99 / 1个月 | — |
| Google AI Pro | $19.99 / 1个月 | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / 1个月 | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / 1个月 | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / 1个月 | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / 1个月 | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
主要功能
| 功能 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Audio Overviews | Limited | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | Limited | - |
| Image Generation | Limited | - |
套餐模型访问
| 模型 |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Flow only, limited access |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Gemini app image tool; lower limits than paid plans |
| Gemini 4 Hydrogen Only via auto model selection when the prompt needs more reasoning |
| Gemini Omni 1.2 Flash Flow only, 3-10s clips, uses 50 daily Flow credits |
此处显示的模型访问信息均于 2026年11月13日 或之后核对