价格
$4.99 / 1个月
包含的模型
6
价格
| 计费 | 详情 | 查看套餐 |
|---|---|---|
| $4.99 / 1个月 | — | 查看套餐 |
比较 Google 的方案
| 方案 | 每月价格 | 每 100 万 Token |
|---|---|---|
| Gemini Free | $0 / 1个月 | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / 1个月 | — |
| Google AI Plus当前方案 | $4.99 / 1个月 | — |
| Google AI Pro | $19.99 / 1个月 | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / 1个月 | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / 1个月 | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / 1个月 | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / 1个月 | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
套餐额度
| 公布额度 | 数量 |
|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits |
| Deep Research | 2x Free usage limits |
| Image Generation | 2x Free usage limits |
| Video Generation | Expanded access |
主要功能
| 功能 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | 2x Free usage limits | - |
| Image Generation | 2x Free usage limits | - |
| Video Generation | Expanded access | - |
套餐模型访问
| 模型 |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Via 'Redo with Pro' on generated images |
| Gemini 4 Hydrogen 已包含 |
| Gemini Omni 1.2 Flash Up to 10s in the Gemini app; up to 15s and extend in Flow with Flow credits |
| Gemini Omni Flash Flow only (Omni Flash 1.1); retires 2026-12-05 |
| Lyria 3.5 Uses Flow Music credits (3,000/mo) |
| Nano Banana 2.1 自动使用 |
此处显示的模型访问信息均于 2026年11月13日 或之后核对