Google AI Plus
GooglePreis
$4.99 / Monat
Enthaltene Modelle
6
Preise
| Abrechnung | Details | Tarif ansehen |
|---|---|---|
| $4.99 / Monat | — | Tarif ansehen |
Google-Pläne vergleichen
| Plan | Preis pro Monat | Pro 1 Mio. Tokens |
|---|---|---|
| Gemini Free | $0 / Monat | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / Monat | — |
| Google AI PlusDieser Plan | $4.99 / Monat | — |
| Google AI Pro | $19.99 / Monat | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / Monat | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / Monat | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / Monat | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / Monat | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
Tarifkontingente
| Veröffentlichtes Kontingent | Menge |
|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits |
| Deep Research | 2x Free usage limits |
| Image Generation | 2x Free usage limits |
| Video Generation | Expanded access |
Wichtige Funktionen
| Funktion | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | 2x Free usage limits | - |
| Image Generation | 2x Free usage limits | - |
| Video Generation | Expanded access | - |
Modellzugriff des Tarifs
| Modell |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Via 'Redo with Pro' on generated images |
| Gemini 4 Hydrogen Inklusive |
| Gemini Omni 1.2 Flash Up to 10s in the Gemini app; up to 15s and extend in Flow with Flow credits |
| Gemini Omni Flash Flow only (Omni Flash 1.1); retires 2026-12-05 |
| Lyria 3.5 Uses Flow Music credits (3,000/mo) |
| Nano Banana 2.1 Wird automatisch verwendet |
Der hier gezeigte Modellzugriff wurde am oder nach dem 13.11.2026 geprüft