Google AI Plus
Googleالسعر
$4.99 / شهر
النماذج المضمّنة
6
الأسعار
| الفوترة | التفاصيل | عرض الخطة |
|---|---|---|
| $4.99 / شهر | — | عرض الخطة |
قارن خطط Google
| الخطة | السعر شهريًا | لكل مليون رمز |
|---|---|---|
| Gemini Free | $0 / شهر | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / شهر | — |
| Google AI Plusهذه الخطة | $4.99 / شهر | — |
| Google AI Pro | $19.99 / شهر | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / شهر | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / شهر | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / شهر | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / شهر | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
حصص الخطط
| الحصة المنشورة | الكمية |
|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits |
| Deep Research | 2x Free usage limits |
| Image Generation | 2x Free usage limits |
| Video Generation | Expanded access |
الميزات الرئيسية
| الميزة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| Audio Overviews | 2x Free usage limits | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | 2x Free usage limits | - |
| Image Generation | 2x Free usage limits | - |
| Video Generation | Expanded access | - |
وصول الخطة إلى النماذج
| النموذج |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Via 'Redo with Pro' on generated images |
| Gemini 4 Hydrogen مضمَّن |
| Gemini Omni 1.2 Flash Up to 10s in the Gemini app; up to 15s and extend in Flow with Flow credits |
| Gemini Omni Flash Flow only (Omni Flash 1.1); retires 2026-12-05 |
| Lyria 3.5 Uses Flow Music credits (3,000/mo) |
| Nano Banana 2.1 يُستخدم تلقائيًا |
تم التحقق من الوصول إلى النماذج المعروض هنا في ١٣/١١/٢٠٢٦ أو بعده