Gemini Free
Googleالسعر
$0 / شهر
النماذج المضمّنة
4
الأسعار
| الفوترة | التفاصيل | عرض الخطة |
|---|---|---|
| $0 / شهر | — | عرض الخطة |
قارن خطط Google
| الخطة | السعر شهريًا | لكل مليون رمز |
|---|---|---|
| Gemini Freeهذه الخطة | $0 / شهر | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / شهر | — |
| Google AI Plus | $4.99 / شهر | — |
| Google AI Pro | $19.99 / شهر | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / شهر | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / شهر | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / شهر | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / شهر | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
الميزات الرئيسية
| الميزة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| Audio Overviews | Limited | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | Limited | - |
| Image Generation | Limited | - |
وصول الخطة إلى النماذج
| النموذج |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Flow only, limited access |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Gemini app image tool; lower limits than paid plans |
| Gemini 4 Hydrogen Only via auto model selection when the prompt needs more reasoning |
| Gemini Omni 1.2 Flash Flow only, 3-10s clips, uses 50 daily Flow credits |
تم التحقق من الوصول إلى النماذج المعروض هنا في ١٣/١١/٢٠٢٦ أو بعده