Gemini Free
GooglePrix
$0 / mois
Modèles inclus
4
Tarifs
| Facturation | Détails | Voir le forfait |
|---|---|---|
| $0 / mois | — | Voir le forfait |
Comparer les offres Google
| Offre | Prix par mois | Par million de tokens |
|---|---|---|
| Gemini FreeCette offre | $0 / mois | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / mois | — |
| Google AI Plus | $4.99 / mois | — |
| Google AI Pro | $19.99 / mois | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / mois | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / mois | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / mois | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / mois | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Audio Overviews | Limited | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | Limited | - |
| Image Generation | Limited | - |
Accès aux modèles du forfait
| Modèle |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Flow only, limited access |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Gemini app image tool; lower limits than paid plans |
| Gemini 4 Hydrogen Only via auto model selection when the prompt needs more reasoning |
| Gemini Omni 1.2 Flash Flow only, 3-10s clips, uses 50 daily Flow credits |
L’accès aux modèles affiché ici a été vérifié le 13 nov. 2026 ou après