Gemini Free
GooglePreis
$0 / Monat
Enthaltene Modelle
4
Preise
| Abrechnung | Details | Tarif ansehen |
|---|---|---|
| $0 / Monat | — | Tarif ansehen |
Google-Pläne vergleichen
| Plan | Preis pro Monat | Pro 1 Mio. Tokens |
|---|---|---|
| Gemini FreeDieser Plan | $0 / Monat | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / Monat | — |
| Google AI Plus | $4.99 / Monat | — |
| Google AI Pro | $19.99 / Monat | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / Monat | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / Monat | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / Monat | — |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / Monat | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
Wichtige Funktionen
| Funktion | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Audio Overviews | Limited | - |
| Context Window | Varies by model and feature | - |
| Deep Research | Limited | - |
| Image Generation | Limited | - |
Modellzugriff des Tarifs
| Modell |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Flow only, limited access |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Gemini app image tool; lower limits than paid plans |
| Gemini 4 Hydrogen Only via auto model selection when the prompt needs more reasoning |
| Gemini Omni 1.2 Flash Flow only, 3-10s clips, uses 50 daily Flow credits |
Der hier gezeigte Modellzugriff wurde am oder nach dem 13.11.2026 geprüft