Cursor Ultra
CursorCursor individual plan for agent power users.
Preço
$200 / mês
2 opções de cobrança
Modelos incluídos
25
Tokens por mês
20 bi
Composer 2.5
Menor custo por 1 mi de tokens
$0.010
Composer 2.5 · 22× mais barato
Valor em tokens
Quantos tokens este plano oferece por mês, com base em medições ou cotas publicadas, e quanto isso custa por 1 mi de tokens.
| Modelo | Tokens por mês | Por 1 mi de tokens | vs. API |
|---|---|---|---|
20 bi | $0.010 | 22× mais barato | |
7,7 bi | $0.026 | 14× mais barato | |
7,7 bi | $0.026 | 22× mais barato | |
896 mi | $0.22 | 1,8× mais barato | |
Composer 2.5 Modo rápido | 6,9 bi | $0.029 | 7,5× mais barato |
Grok 4.6 Modo rápido | 3,1 bi | $0.065 | 8,7× mais barato |
As estimativas de uso vêm de real-api-pricing, que inclui dados do Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Os limites reais variam com a carga de trabalho, o tamanho do contexto e o cache.
Preços
Comparar planos da Cursor
| Plano | Preço por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| Cursor Hobby | $0 / mês | — |
| Cursor Pro | $20 / mês | $0.016 |
| Cursor Teams Standard | $40 / Assento / mês | — |
| Cursor Pro+ | $60 / mês | $0.011 |
| Cursor Teams Premium | $120 / Assento / mês | — |
| Cursor UltraEste plano | $200 / mês | $0.010 |
| Cursor Enterprise | — | — |
Cotas dos planos
| Cota publicada | Quantidade | Condições |
|---|---|---|
| Agent Limits | 20x Cursor Pro | Cursor describes Ultra as 20x the Agent limits of Pro. |
Principais recursos
| Recurso | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Agent Limits | 20x Cursor Pro | Cursor describes Ultra as 20x the Agent limits of Pro. |
| Cloud Agents | Included | - |
| Frontier Models | Included | Cursor says paid plans include access to frontier models. |
| Priority Access | Included | Priority access to new features. |
Acesso aos modelos do plano
| Modelo | Tokens por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| Composer 2.5 Cursor Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de solicitações: 20x Cursor Pro agent limits | 20 bi | $0.010 22× mais barato |
| Grok 4.5 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage | 7,7 bi | $0.026 14× mais barato |
| Grok 4.6 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de solicitações: 20x Cursor Pro agent limits | 7,7 bi | $0.026 22× mais barato |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | 896 mi | $0.22 1,8× mais barato |
| Claude Fable 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
O acesso aos modelos mostrado aqui foi verificado em 13 de nov. de 2026 ou depois