Cursor Ultra
CursorCursor individual plan for agent power users.
Precio
$200 / mes
2 opciones de facturación
Modelos incluidos
25
Tokens al mes
20 mil M
Composer 2.5
Menor coste por 1 M de tokens
$0.010
Composer 2.5 · 22× más barato
Valor en tokens
Cuántos tokens te da este plan cada mes, según mediciones o cuotas publicadas, y lo que supone por cada 1 M de tokens.
| Modelo | Tokens al mes | Por 1 M de tokens | vs. API |
|---|---|---|---|
20 mil M | $0.010 | 22× más barato | |
7737 M | $0.026 | 14× más barato | |
7737 M | $0.026 | 22× más barato | |
896 M | $0.22 | 1,8× más barato | |
Composer 2.5 Modo rápido | 6884,1 M | $0.029 | 7,5× más barato |
Grok 4.6 Modo rápido | 3074 M | $0.065 | 8,7× más barato |
Las estimaciones de uso proceden de real-api-pricing, que incluye datos de Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Los límites reales varían según la carga de trabajo, la longitud del contexto y la caché.
Precios
Comparar planes de Cursor
| Plan | Precio al mes | Por 1 M de tokens |
|---|---|---|
| Cursor Hobby | $0 / mes | — |
| Cursor Pro | $20 / mes | $0.016 |
| Cursor Teams Standard | $40 / Plaza / mes | — |
| Cursor Pro+ | $60 / mes | $0.011 |
| Cursor Teams Premium | $120 / Plaza / mes | — |
| Cursor UltraEste plan | $200 / mes | $0.010 |
| Cursor Enterprise | — | — |
Cuotas de planes
| Cuota publicada | Cantidad | Condiciones |
|---|---|---|
| Agent Limits | 20x Cursor Pro | Cursor describes Ultra as 20x the Agent limits of Pro. |
Funciones principales
| Función | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Agent Limits | 20x Cursor Pro | Cursor describes Ultra as 20x the Agent limits of Pro. |
| Cloud Agents | Included | - |
| Frontier Models | Included | Cursor says paid plans include access to frontier models. |
| Priority Access | Included | Priority access to new features. |
Acceso a modelos del plan
| Modelo | Tokens al mes | Por 1 M de tokens |
|---|---|---|
| Composer 2.5 Cursor Included Cursor Models pool, then on-demand usage Límite de solicitudes: 20x Cursor Pro agent limits | 20 mil M | $0.010 22× más barato |
| Grok 4.5 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage | 7737 M | $0.026 14× más barato |
| Grok 4.6 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage Límite de solicitudes: 20x Cursor Pro agent limits | 7737 M | $0.026 22× más barato |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | 896 M | $0.22 1,8× más barato |
| Claude Fable 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
El acceso a los modelos que se muestra aquí se comprobó el 13 nov 2026 o después