Cursor Pro+
CursorLegacy Cursor plan for daily agent sessions: no longer sold to new customers, who get the X Subscription instead.
Preço
$60 / mês
2 opções de cobrança
Modelos incluídos
25
Tokens por mês
5,3 bi
Composer 2.5
Menor custo por 1 mi de tokens
$0.011
Composer 2.5 · 19× mais barato
Valor em tokens
Quantos tokens este plano oferece por mês, com base em medições ou cotas publicadas, e quanto isso custa por 1 mi de tokens.
| Modelo | Tokens por mês | Por 1 mi de tokens | vs. API |
|---|---|---|---|
5,3 bi | $0.011 | 19× mais barato | |
2,1 bi | $0.029 | 19× mais barato | |
Composer 2.5 Modo rápido | 1,8 bi | $0.033 | 6,7× mais barato |
As estimativas de uso vêm de real-api-pricing, que inclui dados do Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Os limites reais variam com a carga de trabalho, o tamanho do contexto e o cache.
Preços
Cotas dos planos
| Cota publicada | Quantidade | Condições |
|---|---|---|
| Agent Limits | 3x Cursor Pro | Cursor describes Pro+ as 3x the Agent limits of Pro. |
Principais recursos
| Recurso | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Agent Limits | 3x Cursor Pro | Cursor describes Pro+ as 3x the Agent limits of Pro. |
| Bugbot | Usage-based billing | - |
| Cloud Agents | Included | - |
| Frontier Models | Included | Cursor says paid plans include access to frontier models. |
Acesso aos modelos do plano
| Modelo | Tokens por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| Composer 2.5 Cursor Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de solicitações: 3x Cursor Pro agent limits | 5,3 bi | $0.011 19× mais barato |
| Grok 4.6 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de solicitações: 3x Cursor Pro agent limits | 2,1 bi | $0.029 19× mais barato |
| Claude Fable 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Claude Opus 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
O acesso aos modelos mostrado aqui foi verificado em 13 de nov. de 2026 ou depois