Google AI Ultra 20x
Googleकीमत
$199.99 / महीना
शामिल मॉडल
10
कीमतें
| बिलिंग | विवरण | प्लान देखें |
|---|---|---|
| $199.99 / महीना | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | प्लान देखें |
Google की योजनाओं की तुलना करें
| योजना | प्रति माह कीमत | प्रति 10 लाख टोकन |
|---|---|---|
| Gemini Free | $0 / महीना | — |
| Google Antigravity Individual | $0 / महीना | — |
| Google AI Plus | $4.99 / महीना | — |
| Google AI Pro | $19.99 / महीना | $0.30 |
| Google Antigravity Pro | $19.99 / महीना | — |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / महीना | — |
| Google Antigravity Ultra | $99.99 / महीना | — |
| Google AI Ultra 20xयह योजना | $199.99 / महीना | — |
| Gemini Enterprise Business | — | — |
| Gemini Enterprise Plus | — | — |
| Gemini Enterprise Standard | — | — |
| Google Antigravity Business | — | — |
प्लान कोटा
| प्रकाशित कोटा | मात्रा | खिड़की |
|---|---|---|
| Audio Overviews | 20 / Day | 1 दिन |
| Deep Research | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | — |
| Deep Think | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | — |
| Image Generation | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | — |
| Video Generation | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | — |
मुख्य सुविधाएँ
| सुविधा | मान | विवरण |
|---|---|---|
| Audio Overviews | 20 / Day | - |
| Context Window | 1 Million | - |
| Deep Research | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | - |
| Deep Think | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | - |
| Image Generation | 20x higher usage limits vs. Google AI Pro | - |
प्लान का मॉडल ऐक्सेस
| मॉडल |
|---|
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Via 'Redo with Pro' in the Gemini app; default image model in Flow |
| Gemini 4 Argon शामिल |
| Gemini 4 Carbon शामिल |
| Gemini 4 Hydrogen शामिल |
| Gemini Omni 1.2 Flash Up to 15s; 4K upscaling in Flow |
| Gemini Omni Flash Flow only (Omni Flash 1.1); retires 2026-12-05 |
| Lyria 3.5 Uses Flow Music credits (30,000/mo) |
| Nano Banana 2.1 अपने आप उपयोग होता है |
यहाँ दिखाया गया मॉडल एक्सेस 13 नव॰ 2026 को या उसके बाद जाँचा गया