Claude Max
AnthropicAnthropic's $100/month individual plan with 5x Pro usage.
कीमत
$100 / महीना
शामिल मॉडल
13
प्रति माह टोकन
3.6 ख॰
Claude Haiku 5.5
प्रति 10 लाख टोकन सबसे कम लागत
$0.00028
Claude Haiku 5.5 · 53× सस्ता
प्लान का मॉडल ऐक्सेस
| मॉडल | प्रति माह टोकन | प्रति 10 लाख टोकन |
|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 Anthropic शामिल | 3.6 ख॰ | $0.00028 53× सस्ता |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic शामिल | 36.7 अ॰ | $0.0027 72× सस्ता |
| Claude Sonnet 5 Anthropic असत्यापित | 19.6 अ॰ | $0.0051 58× सस्ता |
| Claude Opus 5.5 Anthropic शामिल | 18.3 अ॰ | $0.0055 72× सस्ता |
| Claude Opus 5 Anthropic असत्यापित | 7.9 अ॰ | $0.013 58× सस्ता |
| Claude Fable 5 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 92 क॰ | $0.11 14× सस्ता |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 86 क॰ | $0.12 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | — | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic असत्यापित | — | — |
| Claude Mythos 5.2 Anthropic Verification Program approval; shares the 50% weekly Fable limit | — | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic असत्यापित | — | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic असत्यापित | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic असत्यापित | — | — |
उपयोग के अनुमान real-api-pricing से हैं, जिसमें Awesome Coding Plan (CC BY 4.0) का डेटा शामिल है। असली सीमाएँ काम, कॉन्टेक्स्ट की लंबाई और कैशिंग के साथ बदलती हैं।