Claude Max
AnthropicAnthropic's $100/month individual plan with 5x Pro usage.
Precio
$100 / mes
Modelos incluidos
13
Tokens al mes
358 mil M
Claude Haiku 5.5
Menor coste por 1 M de tokens
$0.00028
Claude Haiku 5.5 · 53× más barato
Acceso a modelos del plan
| Modelo | Tokens al mes | Por 1 M de tokens |
|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Incluido | 358 mil M | $0.00028 53× más barato |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic Incluido | 36,7 mil M | $0.0027 72× más barato |
| Claude Sonnet 5 Anthropic Sin verificar | 19,6 mil M | $0.0051 58× más barato |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Incluido | 18,3 mil M | $0.0055 72× más barato |
| Claude Opus 5 Anthropic Sin verificar | 7850 M | $0.013 58× más barato |
| Claude Fable 5 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 924 M | $0.11 14× más barato |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 864 M | $0.12 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | — | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic Sin verificar | — | — |
| Claude Mythos 5.2 Anthropic Verification Program approval; shares the 50% weekly Fable limit | — | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic Sin verificar | — | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic Sin verificar | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic Sin verificar | — | — |
Las estimaciones de uso proceden de real-api-pricing, que incluye datos de Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Los límites reales varían según la carga de trabajo, la longitud del contexto y la caché.