Anthropic's $100/month individual plan with 5x Pro usage.
料金
$100 / 1 か月
含まれるモデル
13
月間トークン
3580.5億
Claude Haiku 5.5
100万トークンあたりの最低コスト
$0.00028
Claude Haiku 5.5 · 53 倍安い
プランのモデルアクセス
| モデル | 月間トークン | 100万トークンあたり |
|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 Anthropic 含まれる | 3580.5億 | $0.00028 53 倍安い |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic 含まれる | 366.7億 | $0.0027 72 倍安い |
| Claude Sonnet 5 Anthropic 未確認 | 196.3億 | $0.0051 58 倍安い |
| Claude Opus 5.5 Anthropic 含まれる | 183.3億 | $0.0055 72 倍安い |
| Claude Opus 5 Anthropic 未確認 | 78.5億 | $0.013 58 倍安い |
| Claude Fable 5 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 9億 | $0.11 14 倍安い |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 9億 | $0.12 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | — | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic 未確認 | — | — |
| Claude Mythos 5.2 Anthropic Verification Program approval; shares the 50% weekly Fable limit | — | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic 未確認 | — | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic 未確認 | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic 未確認 | — | — |
利用量の推定値は real-api-pricing によるもので、Awesome Coding Plan(CC BY 4.0)のデータを含みます。実際の上限は作業内容、コンテキスト長、キャッシュによって変わります。