ChatGPT Go
OpenAIPreço
$8 / mês
Modelos incluídos
4
Preços
| Cobrança | Detalhes | Ver plano |
|---|---|---|
| $8 / mês | — | Ver plano |
Comparar planos da OpenAI
| Plano | Preço por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| ChatGPT Free | $0 / mês | — |
| ChatGPT GoEste plano | $8 / mês | — |
| ChatGPT Plus | $20 / mês | $0.0022 |
| ChatGPT Business | $25 / mês | — |
| ChatGPT Pro 100 | $100 / mês | $0.0014 |
| ChatGPT Business Premium | $125 / Assento / mês | — |
| ChatGPT Pro 200 | $200 / mês | $0.0014 |
| ChatGPT Pro 500 | $500 / mês | — |
| ChatGPT Business Codex | — | — |
| ChatGPT Edu | — | — |
| ChatGPT Enterprise | — | — |
Principais recursos
| Recurso | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| ChatGPT Work | Limited | Desktop app access. |
| Codex | Limited | - |
| Finances | Rolling out | U.S. on web, iOS, and Android. |
Acesso aos modelos do plano
| Modelo |
|---|
| GPT 5 Mini OpenAI Não verificado Limite de solicitações: Fallback for higher-compute requests |
| GPT 5.6 Luna OpenAI Não verificado Limite de solicitações: Higher limits than Free |
| GPT 5.6 Terra OpenAI Limited usage; Work and Codex in the desktop app only Limite de solicitações: Limited-Time Access |
| GPT-6 Luna OpenAI Usado automaticamente |