ChatGPT Go
OpenAIPreis
$8 / Monat
Enthaltene Modelle
4
Preise
| Abrechnung | Details | Tarif ansehen |
|---|---|---|
| $8 / Monat | — | Tarif ansehen |
OpenAI-Pläne vergleichen
| Plan | Preis pro Monat | Pro 1 Mio. Tokens |
|---|---|---|
| ChatGPT Free | $0 / Monat | — |
| ChatGPT GoDieser Plan | $8 / Monat | — |
| ChatGPT Plus | $20 / Monat | $0.0022 |
| ChatGPT Business | $25 / Monat | — |
| ChatGPT Pro 100 | $100 / Monat | $0.0014 |
| ChatGPT Business Premium | $125 / Platz / Monat | — |
| ChatGPT Pro 200 | $200 / Monat | $0.0014 |
| ChatGPT Pro 500 | $500 / Monat | — |
| ChatGPT Business Codex | — | — |
| ChatGPT Edu | — | — |
| ChatGPT Enterprise | — | — |
Wichtige Funktionen
| Funktion | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ChatGPT Work | Limited | Desktop app access. |
| Codex | Limited | - |
| Finances | Rolling out | U.S. on web, iOS, and Android. |
Modellzugriff des Tarifs
| Modell |
|---|
| GPT 5 Mini OpenAI Unverifiziert Anfragelimit: Fallback for higher-compute requests |
| GPT 5.6 Luna OpenAI Unverifiziert Anfragelimit: Higher limits than Free |
| GPT 5.6 Terra OpenAI Limited usage; Work and Codex in the desktop app only Anfragelimit: Limited-Time Access |
| GPT-6 Luna OpenAI Wird automatisch verwendet |