ChatGPT Go
OpenAIPrecio
$8 / mes
Modelos incluidos
4
Precios
| Facturación | Detalles | Ver plan |
|---|---|---|
| $8 / mes | — | Ver plan |
Comparar planes de OpenAI
| Plan | Precio al mes | Por 1 M de tokens |
|---|---|---|
| ChatGPT Free | $0 / mes | — |
| ChatGPT GoEste plan | $8 / mes | — |
| ChatGPT Plus | $20 / mes | $0.0022 |
| ChatGPT Business | $25 / mes | — |
| ChatGPT Pro 100 | $100 / mes | $0.0014 |
| ChatGPT Business Premium | $125 / Plaza / mes | — |
| ChatGPT Pro 200 | $200 / mes | $0.0014 |
| ChatGPT Pro 500 | $500 / mes | — |
| ChatGPT Business Codex | — | — |
| ChatGPT Edu | — | — |
| ChatGPT Enterprise | — | — |
Funciones principales
| Función | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ChatGPT Work | Limited | Desktop app access. |
| Codex | Limited | - |
| Finances | Rolling out | U.S. on web, iOS, and Android. |
Acceso a modelos del plan
| Modelo |
|---|
| GPT 5 Mini OpenAI Sin verificar Límite de solicitudes: Fallback for higher-compute requests |
| GPT 5.6 Luna OpenAI Sin verificar Límite de solicitudes: Higher limits than Free |
| GPT 5.6 Terra OpenAI Limited usage; Work and Codex in the desktop app only Límite de solicitudes: Limited-Time Access |
| GPT-6 Luna OpenAI Se usa automáticamente |