ChatGPT Go
OpenAIPrix
$8 / mois
Modèles inclus
4
Tarifs
| Facturation | Détails | Voir le forfait |
|---|---|---|
| $8 / mois | — | Voir le forfait |
Comparer les offres OpenAI
| Offre | Prix par mois | Par million de tokens |
|---|---|---|
| ChatGPT Free | $0 / mois | — |
| ChatGPT GoCette offre | $8 / mois | — |
| ChatGPT Plus | $20 / mois | $0.0022 |
| ChatGPT Business | $25 / mois | — |
| ChatGPT Pro 100 | $100 / mois | $0.0014 |
| ChatGPT Business Premium | $125 / Place / mois | — |
| ChatGPT Pro 200 | $200 / mois | $0.0014 |
| ChatGPT Pro 500 | $500 / mois | — |
| ChatGPT Business Codex | — | — |
| ChatGPT Edu | — | — |
| ChatGPT Enterprise | — | — |
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Valeur | Description |
|---|---|---|
| ChatGPT Work | Limited | Desktop app access. |
| Codex | Limited | - |
| Finances | Rolling out | U.S. on web, iOS, and Android. |
Accès aux modèles du forfait
| Modèle |
|---|
| GPT 5 Mini OpenAI Non vérifié Limite de débit : Fallback for higher-compute requests |
| GPT 5.6 Luna OpenAI Non vérifié Limite de débit : Higher limits than Free |
| GPT 5.6 Terra OpenAI Limited usage; Work and Codex in the desktop app only Limite de débit : Limited-Time Access |
| GPT-6 Luna OpenAI Utilisé automatiquement |