MiniMax M Plan Build
MiniMaxMiniMax M Plan top tier (formerly Token Plan Ultra) for heavy agent and multimodal workloads.
कीमत
$132 / महीना
2 बिलिंग विकल्प
शामिल मॉडल
9
प्रति माह टोकन
9.8 अ॰
MiniMax M3
प्रति 10 लाख टोकन सबसे कम लागत
$0.013
MiniMax M3 · 5.3× सस्ता
प्लान का मॉडल ऐक्सेस
| मॉडल | प्रति माह टोकन | प्रति 10 लाख टोकन |
|---|---|---|
| MiniMax M3 MiniMax असत्यापित अनुरोध सीमा: Shared plan quota | 9.8 अ॰ | $0.013 5.3× सस्ता |
| Hailuo 2.3 MiniMax असत्यापित | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast MiniMax असत्यापित | — | — |
| Image 01 MiniMax असत्यापित | — | — |
| MiniMax H3 MiniMax Weekly usage limit only; video uses more quota | — | — |
| MiniMax H3-Image MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax H3-Image Highspeed MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax शामिल | — | — |
| Speech 2.8 (Free) MiniMax असत्यापित | — | — |
उपयोग के अनुमान real-api-pricing से हैं, जिसमें Awesome Coding Plan (CC BY 4.0) का डेटा शामिल है। असली सीमाएँ काम, कॉन्टेक्स्ट की लंबाई और कैशिंग के साथ बदलती हैं।