MiniMax M Plan Build
MiniMaxMiniMax M Plan top tier (formerly Token Plan Ultra) for heavy agent and multimodal workloads.
Preço
$132 / mês
2 opções de cobrança
Modelos incluídos
9
Tokens por mês
9,8 bi
MiniMax M3
Menor custo por 1 mi de tokens
$0.013
MiniMax M3 · 5,3× mais barato
Acesso aos modelos do plano
| Modelo | Tokens por mês | Por 1 mi de tokens |
|---|---|---|
| MiniMax M3 MiniMax Não verificado Limite de solicitações: Shared plan quota | 9,8 bi | $0.013 5,3× mais barato |
| Hailuo 2.3 MiniMax Não verificado | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast MiniMax Não verificado | — | — |
| Image 01 MiniMax Não verificado | — | — |
| MiniMax H3 MiniMax Weekly usage limit only; video uses more quota | — | — |
| MiniMax H3-Image MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax H3-Image Highspeed MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax Incluído | — | — |
| Speech 2.8 (Free) MiniMax Não verificado | — | — |
As estimativas de uso vêm de real-api-pricing, que inclui dados do Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Os limites reais variam com a carga de trabalho, o tamanho do contexto e o cache.