MiniMax M Plan Build
MiniMaxMiniMax M Plan top tier (formerly Token Plan Ultra) for heavy agent and multimodal workloads.
Precio
$132 / mes
2 opciones de facturación
Modelos incluidos
9
Tokens al mes
9800 M
MiniMax M3
Menor coste por 1 M de tokens
$0.013
MiniMax M3 · 5,3× más barato
Acceso a modelos del plan
| Modelo | Tokens al mes | Por 1 M de tokens |
|---|---|---|
| MiniMax M3 MiniMax Sin verificar Límite de solicitudes: Shared plan quota | 9800 M | $0.013 5,3× más barato |
| Hailuo 2.3 MiniMax Sin verificar | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast MiniMax Sin verificar | — | — |
| Image 01 MiniMax Sin verificar | — | — |
| MiniMax H3 MiniMax Weekly usage limit only; video uses more quota | — | — |
| MiniMax H3-Image MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax H3-Image Highspeed MiniMax Weekly usage limit only | — | — |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax Incluido | — | — |
| Speech 2.8 (Free) MiniMax Sin verificar | — | — |
Las estimaciones de uso proceden de real-api-pricing, que incluye datos de Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Los límites reales varían según la carga de trabajo, la longitud del contexto y la caché.