Cursor Pro
CursorLegacy Cursor plan: no longer sold to new customers, who get the X Subscription instead. Existing subscribers keep it.
Prix
$20 / mois
2 options de facturation
Modèles inclus
25
Tokens par mois
1,2 Md
Composer 2.5
Coût le plus bas par million de tokens
$0.016
Composer 2.5 · 13× moins cher
Valeur en tokens
Combien de tokens cette offre vous donne chaque mois, d’après des mesures ou des quotas publiés, et ce que cela représente par million de tokens.
| Modèle | Tokens par mois | Par million de tokens | vs API |
|---|---|---|---|
1,2 Md | $0.016 | 13× moins cher | |
470 M | $0.043 | 13× moins cher | |
Composer 2.5 Mode rapide | 418 M | $0.048 | 4,6× moins cher |
Les estimations d’usage proviennent de real-api-pricing, qui inclut des données d’Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Les limites réelles varient selon l’usage, la longueur du contexte et le cache.
Tarifs
| Facturation | Détails | Voir le forfait |
|---|---|---|
| $20 / mois | Individual paid tier; Cursor pricing page also references Pro+ and Ultra for heavier agent usage | Voir le forfait |
| $192 / an | $16 per month, billed annually | Voir le forfait |
Comparer les offres Cursor
| Offre | Prix par mois | Par million de tokens |
|---|---|---|
| Cursor Hobby | $0 / mois | — |
| Cursor ProCette offre | $20 / mois | $0.016 |
| Cursor Teams Standard | $40 / Place / mois | — |
| Cursor Pro+ | $60 / mois | $0.011 |
| Cursor Teams Premium | $120 / Place / mois | — |
| Cursor Ultra | $200 / mois | $0.010 |
| Cursor Enterprise | — | — |
Quotas des forfaits
| Quota publié | Quantité |
|---|---|
| Agent Limits | Extended |
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Agent Limits | Extended | - |
| Cloud Agents | Included | - |
| Frontier Models | Included | Cursor says paid plans include access to frontier models. |
Accès aux modèles du forfait
| Modèle | Tokens par mois | Par million de tokens |
|---|---|---|
| Composer 2.5 Cursor Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de débit : Consumes included usage at model rates | 1,2 Md | $0.016 13× moins cher |
| Grok 4.6 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage Limite de débit : Consumes included usage at model rates | 470 M | $0.043 13× moins cher |
| Claude Fable 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Claude Opus 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
L’accès aux modèles affiché ici a été vérifié le 13 nov. 2026 ou après