| # | ||
|---|---|---|
| 1 | 169166.08–172.26 | |
| 2 | 168.54165.63–171.83 | |
| 3 | 168.48165.49–171.8 | |
| 4 | 167.67164.73–170.98 | |
| 5 | 166.99164.23–170.11 | |
| 6 | 166.48163.77–169.46 | |
| 7 | 163.75161.33–166.42 | |
| 8 | 161.68159.36–164.34 | |
| 9 | 160.43158.27–162.87 | |
| 10 | 156.41154.45–158.5 | |
| 11 | 156.18154.23–158.27 |
综合评分和 90% 置信区间来自 Epoch 的公开数据。数学与编程点估计使用其公开的观测值、难度和斜率,按其逻辑最小二乘法计算,每个领域至少需要两个基准。Epoch 对每个模型和基准采用最佳观测值,并非单独的推理配置。此处不计算领域置信区间。ECI 是指数点数,不是百分比。领域指数与综合指数采用相同尺度,不能用于比较领域间的长期进步速度。前沿线表示筛选范围内的记录分数。缺失评分保持不可用。
Epoch 方法