Legacy Cursor plan: no longer sold to new customers, who get the X Subscription instead. Existing subscribers keep it.
料金
$20 / 1 か月
2 件の請求オプション
含まれるモデル
25
月間トークン
12.1億
Composer 2.5
100万トークンあたりの最低コスト
$0.016
Composer 2.5 · 13 倍安い
プランのモデルアクセス
| モデル | 月間トークン | 100万トークンあたり |
|---|---|---|
| Composer 2.5 Cursor Included Cursor Models pool, then on-demand usage リクエスト上限:Consumes included usage at model rates | 12.1億 | $0.016 13 倍安い |
| Grok 4.6 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage リクエスト上限:Consumes included usage at model rates | 5億 | $0.043 13 倍安い |
| Claude Fable 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; data-retention approval required when Privacy Mode is on | — | — |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Claude Opus 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Claude Sonnet 5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings リクエスト上限:Consumes included usage at model rates | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Gemini 3.8 Flash Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Gemini 4 Argon Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Gemini 4 Carbon Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Gemini 4 Hydrogen Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| GLM 5.3 z.AI Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| GPT 5.5 OpenAI Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| GPT 5.6 Luna OpenAI Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| GPT 5.6 Sol OpenAI Included Other Models pool at API price, then on-demand usage リクエスト上限:Consumes included usage at model rates | — | — |
| GPT 5.6 Terra OpenAI Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
| Grok 4.5 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage | — | — |
| Grok 4.7 SpaceXAI Included Cursor Models pool, then on-demand usage | — | — |
| Kimi K3 Moonshot Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Muse Spark 1.3 Meta Included Other Models pool at API price, then on-demand usage; hidden by default, enable in model settings | — | — |
| Muse Wonder 1.0 Meta Included Other Models pool at API price, then on-demand usage | — | — |
ここに表示しているモデルのアクセス状況は 2026/11/13 以降に確認したものです
利用量の推定値は real-api-pricing によるもので、Awesome Coding Plan(CC BY 4.0)のデータを含みます。実際の上限は作業内容、コンテキスト長、キャッシュによって変わります。