Claude Ultra
AnthropicAnthropic's $200/month individual plan with 10x Pro usage. Formerly Max 20x.
Prix
$200 / mois
Modèles inclus
13
Tokens par mois
615,9 Md
Claude Haiku 5.5
Coût le plus bas par million de tokens
$0.00033
Claude Haiku 5.5 · 45× moins cher
Accès aux modèles du forfait
| Modèle | Tokens par mois | Par million de tokens |
|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 Anthropic Inclus | 615,9 Md | $0.00033 45× moins cher |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic Inclus | 63,1 Md | $0.0032 62× moins cher |
| Claude Sonnet 5 Anthropic Non vérifié | 39,3 Md | $0.0051 58× moins cher |
| Claude Opus 5.5 Anthropic Inclus | 31,5 Md | $0.0063 62× moins cher |
| Claude Opus 4.8 Anthropic Non vérifié | 15,7 Md | $0.013 58× moins cher |
| Claude Opus 5 Anthropic Non vérifié | 15,7 Md | $0.013 58× moins cher |
| Claude Fable 5.1 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 1,7 Md | $0.12 |
| Claude Fable 5 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | 1,2 Md | $0.17 8,9× moins cher |
| Claude Fable 5.2 Anthropic Up to 50% of weekly usage limits, then usage credits | — | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic Non vérifié | — | — |
| Claude Mythos 5.2 Anthropic Verification Program approval; shares the 50% weekly Fable limit | — | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic Non vérifié | — | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic Non vérifié | — | — |
Les estimations d’usage proviennent de real-api-pricing, qui inclut des données d’Awesome Coding Plan (CC BY 4.0). Les limites réelles varient selon l’usage, la longueur du contexte et le cache.