X Subscription Free
SpaceXAILimited AI usage across Chat and agents.
Precio
$0 / mes
Modelos incluidos
2
Precios
| Facturación | Detalles | Ver plan |
|---|---|---|
| $0 / mes | Impuestos: excluidos | Ver plan |
Comparar planes de SpaceXAI
| Plan | Precio al mes |
|---|---|
| X Subscription FreeEste plan | $0 / mes |
| X Subscription Plus | $8 / mes |
| X Subscription Premium | $30 / mes |
| X Subscription Super | $100 / mes |
| X Subscription Ultra | $200 / mes |
| X Subscription Enterprise | — |
| X Subscription Teams | — |
Cuotas de planes
| Cuota publicada | Cantidad |
|---|---|
| Usage | Limited |
Funciones principales
| Función | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Access, network, and audit controls for Grok Bot | Not included | - |
| Ad-free scrolling | Not included | - |
| Advanced Analytics | Not included | - |
| AI code reviews via Bugbot | Not included | - |
| Audit logs and service accounts | Not included | - |
Acceso a modelos del plan
| Modelo |
|---|
| Grok 4.7 SpaceXAI Limited usage (Grok Build) |
| Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI Limited usage |
El acceso a los modelos que se muestra aquí se comprobó el 13 nov 2026 o después